Largest places in Indonesia
You can sort the largest places in Indonesia: alphabetically by regions 1 - 50 of 399 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 »
Place | No | Region | Population |
Jakarta Jakarta | 1. | Jakarta Raya Jakarta Raya | 8,540,121 |
Surabaya Surabaya | 2. | East Java East Java | 2,374,658 |
Medan Medan | 3. | North Sumatra North Sumatra | 1,750,971 |
Bandung Bandung | 4. | West Java West Java | 1,699,719 |
Bekasi Bekasi | 5. | West Java West Java | 1,520,119 |
Palembang Palembang | 6. | South Sumatra South Sumatra | 1,441,500 |
Tangerang Tangerang | 7. | Banten Banten | 1,372,124 |
Makassar Makassar | 8. | South Sulawesi South Sulawesi | 1,321,717 |
South Tangerang South Tangerang | 9. | Banten Banten | 1,303,569 |
Semarang Semarang | 10. | Central Java Central Java | 1,288,084 |
Depok Depok | 11. | West Java West Java | 1,198,129 |
Padang Padang | 12. | West Sumatra West Sumatra | 840,352 |
Bandar Lampung Bandar Lampung | 13. | Lampung Lampung | 800,348 |
Bogor Bogor | 14. | West Java West Java | 800,000 |
Malang Malang | 15. | East Java East Java | 746,716 |
Pekanbaru Pekanbaru | 16. | Riau Riau | 703,956 |
City of Balikpapan City of Balikpapan | 17. | East Kalimantan East Kalimantan | 700,000 |
Yogyakarta Yogyakarta | 18. | Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta | 636,660 |
Situbondo Situbondo | 19. | East Java East Java | 600,000 |
Banjarmasin Banjarmasin | 20. | South Kalimantan South Kalimantan | 572,837 |
Surakarta Surakarta | 21. | Central Java Central Java | 555,308 |
Cimahi Cimahi | 22. | West Java West Java | 493,698 |
Pontianak Pontianak | 23. | West Kalimantan West Kalimantan | 455,173 |
Manado Manado | 24. | North Sulawesi North Sulawesi | 451,893 |
Balikpapan Balikpapan | 25. | East Kalimantan East Kalimantan | 433,866 |
Jambi City Jambi City | 26. | Jambi Jambi | 420,323 |
Denpasar Denpasar | 27. | Bali Bali | 405,923 |
Ambon Ambon | 28. | Maluku Maluku | 355,596 |
Samarinda Samarinda | 29. | East Kalimantan East Kalimantan | 355,160 |
Mataram Mataram | 30. | West Nusa Tenggara West Nusa Tenggara | 318,674 |
Percut Percut | 31. | North Sumatra North Sumatra | 311,063 |
Bengkulu Bengkulu | 32. | Bengkulu Bengkulu | 309,712 |
Jember Jember | 33. | East Java East Java | 298,585 |
Palu Palu | 34. | Central Sulawesi Central Sulawesi | 282,431 |
Kupang Kupang | 35. | East Nusa Tenggara East Nusa Tenggara | 282,396 |
Sukabumi Sukabumi | 36. | West Java West Java | 276,414 |
Tasikmalaya Tasikmalaya | 37. | West Java West Java | 271,143 |
Pekalongan Pekalongan | 38. | Central Java Central Java | 257,945 |
Cirebon Cirebon | 39. | West Java West Java | 254,298 |
Banda Aceh Banda Aceh | 40. | Aceh Aceh | 250,757 |
Tegal Tegal | 41. | Central Java Central Java | 237,084 |
Kediri Kediri | 42. | East Java East Java | 235,143 |
Binjai Binjai | 43. | North Sumatra North Sumatra | 228,763 |
Purwokerto Purwokerto | 44. | Central Java Central Java | 217,222 |
Purwakarta Purwakarta | 45. | West Java West Java | 215,803 |
Loa Janan Loa Janan | 46. | East Kalimantan East Kalimantan | 212,816 |
Pematangsiantar Pematangsiantar | 47. | North Sumatra North Sumatra | 209,614 |
Ciputat Ciputat | 48. | West Java West Java | 207,858 |
Ciampea Ciampea | 49. | West Java West Java | 207,212 |
Cileungsir Cileungsir | 50. | West Java West Java | 202,190 |
1 - 50 of 399 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 »
View the largest cities in Asia.